OwN-3m-All own3mall Castle :: MOHAA, L4D2, and More :: own3mall.com Access Statistics |
We received 9642215 page views since October 2012![]() Today is: 29/06/2022 Busiest Month: April 2016 (539634 Hits) Busiest Day: 29 April 2016 (32419 Hits) Busiest Hour: 20:00 - 20:59 on October 2, 2021 (11226 Hits) [ Return to Basic Statistics ] |
Yearly Stats |
||
Year | Page Views | |
2012 | ![]() ![]() ![]() | 28351 |
2013 | ![]() ![]() ![]() | 543485 |
2014 | ![]() ![]() ![]() | 675134 |
2015 | ![]() ![]() ![]() | 755946 |
2016 | ![]() ![]() ![]() | 2939717 |
2017 | ![]() ![]() ![]() | 1613539 |
2018 | ![]() ![]() ![]() | 950860 |
2019 | ![]() ![]() ![]() | 948903 |
2020 | ![]() ![]() ![]() | 438953 |
2021 | ![]() ![]() ![]() | 481606 |
2022 | ![]() ![]() ![]() | 265721 |
Monthly Stats for 2022 |
||
Month | Page Views | |
January | ![]() ![]() ![]() | 49346 |
February | ![]() ![]() ![]() | 33788 |
March | ![]() ![]() ![]() | 43807 |
April | ![]() ![]() ![]() | 38183 |
May | ![]() ![]() ![]() | 51579 |
June | ![]() ![]() ![]() | 49018 |
Daily Stats for June, 2022 |
||
Date | Page Views | |
1 | ![]() ![]() ![]() | 1767 (3.604%) |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1730 (3.529%) |
3 | ![]() ![]() ![]() | 1963 (4.004%) |
4 | ![]() ![]() ![]() | 1708 (3.484%) |
5 | ![]() ![]() ![]() | 2002 (4.084%) |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1833 (3.739%) |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1514 (3.088%) |
8 | ![]() ![]() ![]() | 2028 (4.137%) |
9 | ![]() ![]() ![]() | 2017 (4.114%) |
10 | ![]() ![]() ![]() | 1964 (4.006%) |
11 | ![]() ![]() ![]() | 1913 (3.902%) |
12 | ![]() ![]() ![]() | 1803 (3.678%) |
13 | ![]() ![]() ![]() | 1629 (3.323%) |
14 | ![]() ![]() ![]() | 1585 (3.233%) |
15 | ![]() ![]() ![]() | 1871 (3.816%) |
16 | ![]() ![]() ![]() | 2063 (4.208%) |
17 | ![]() ![]() ![]() | 1933 (3.943%) |
18 | ![]() ![]() ![]() | 1612 (3.288%) |
19 | ![]() ![]() ![]() | 1713 (3.494%) |
20 | ![]() ![]() ![]() | 1632 (3.329%) |
21 | ![]() ![]() ![]() | 1503 (3.066%) |
22 | ![]() ![]() ![]() | 1460 (2.978%) |
23 | ![]() ![]() ![]() | 1436 (2.929%) |
24 | ![]() ![]() ![]() | 3098 (6.320%) |
25 | ![]() ![]() ![]() | 1992 (4.063%) |
26 | ![]() ![]() ![]() | 937 (1.911%) |
27 | ![]() ![]() ![]() | 873 (1.780%) |
28 | ![]() ![]() ![]() | 1107 (2.258%) |
29 | ![]() ![]() ![]() | 332 (0.677%) |
Hourly Stats for June 29, 2022 |
||
Hour | Page Views | |
00:00 - 00:59 | ![]() ![]() ![]() | 66 (19.87%) |
01:00 - 01:59 | ![]() ![]() ![]() | 108 (32.53%) |
02:00 - 02:59 | ![]() ![]() ![]() | 73 (21.98%) |
03:00 - 03:59 | ![]() ![]() ![]() | 64 (19.27%) |
04:00 - 04:59 | ![]() ![]() ![]() | 21 (6.325%) |
05:00 - 05:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
06:00 - 06:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
07:00 - 07:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
08:00 - 08:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
09:00 - 09:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
10:00 - 10:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
11:00 - 11:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
12:00 - 12:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
13:00 - 13:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
14:00 - 14:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
15:00 - 15:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
16:00 - 16:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
17:00 - 17:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
18:00 - 18:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
19:00 - 19:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
20:00 - 20:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
21:00 - 21:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
22:00 - 22:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
23:00 - 23:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |