OwN-3m-All own3mall Castle :: MOHAA, L4D2, and More :: own3mall.com Access Statistics |
We received 18607372 page views since October 2012![]() Today is: 23/06/2025 Busiest Month: June 2024 (2140717 Hits) Busiest Day: 23 June 2024 (137205 Hits) Busiest Hour: 08:00 - 08:59 on December 22, 2024 (17555 Hits) [ Return to Basic Statistics ] |
Yearly Stats |
||
Year | Page Views | |
2012 | ![]() ![]() ![]() | 28351 |
2013 | ![]() ![]() ![]() | 543485 |
2014 | ![]() ![]() ![]() | 675134 |
2015 | ![]() ![]() ![]() | 755946 |
2016 | ![]() ![]() ![]() | 2939717 |
2017 | ![]() ![]() ![]() | 1613539 |
2018 | ![]() ![]() ![]() | 950860 |
2019 | ![]() ![]() ![]() | 948903 |
2020 | ![]() ![]() ![]() | 438953 |
2021 | ![]() ![]() ![]() | 481606 |
2022 | ![]() ![]() ![]() | 546122 |
2023 | ![]() ![]() ![]() | 1109801 |
2024 | ![]() ![]() ![]() | 6466795 |
2025 | ![]() ![]() ![]() | 1108160 |
Monthly Stats for 2025 |
||
Month | Page Views | |
January | ![]() ![]() ![]() | 556301 |
February | ![]() ![]() ![]() | 106966 |
March | ![]() ![]() ![]() | 148278 |
April | ![]() ![]() ![]() | 109839 |
May | ![]() ![]() ![]() | 113669 |
June | ![]() ![]() ![]() | 73107 |
Daily Stats for June, 2025 |
||
Date | Page Views | |
1 | ![]() ![]() ![]() | 4128 (5.646%) |
2 | ![]() ![]() ![]() | 4038 (5.523%) |
3 | ![]() ![]() ![]() | 3504 (4.792%) |
4 | ![]() ![]() ![]() | 3065 (4.192%) |
5 | ![]() ![]() ![]() | 3807 (5.207%) |
6 | ![]() ![]() ![]() | 3486 (4.768%) |
7 | ![]() ![]() ![]() | 3329 (4.553%) |
8 | ![]() ![]() ![]() | 4290 (5.868%) |
9 | ![]() ![]() ![]() | 3504 (4.792%) |
10 | ![]() ![]() ![]() | 4135 (5.656%) |
11 | ![]() ![]() ![]() | 3061 (4.187%) |
12 | ![]() ![]() ![]() | 3672 (5.022%) |
13 | ![]() ![]() ![]() | 3302 (4.516%) |
14 | ![]() ![]() ![]() | 3383 (4.627%) |
15 | ![]() ![]() ![]() | 2905 (3.973%) |
16 | ![]() ![]() ![]() | 2813 (3.847%) |
17 | ![]() ![]() ![]() | 2794 (3.821%) |
18 | ![]() ![]() ![]() | 2962 (4.051%) |
19 | ![]() ![]() ![]() | 2580 (3.529%) |
20 | ![]() ![]() ![]() | 2583 (3.533%) |
21 | ![]() ![]() ![]() | 2772 (3.791%) |
22 | ![]() ![]() ![]() | 2477 (3.388%) |
23 | ![]() ![]() ![]() | 517 (0.707%) |
Hourly Stats for June 23, 2025 |
||
Hour | Page Views | |
00:00 - 00:59 | ![]() ![]() ![]() | 83 (16.05%) |
01:00 - 01:59 | ![]() ![]() ![]() | 94 (18.18%) |
02:00 - 02:59 | ![]() ![]() ![]() | 170 (32.88%) |
03:00 - 03:59 | ![]() ![]() ![]() | 170 (32.88%) |
04:00 - 04:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
05:00 - 05:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
06:00 - 06:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
07:00 - 07:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
08:00 - 08:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
09:00 - 09:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
10:00 - 10:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
11:00 - 11:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
12:00 - 12:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
13:00 - 13:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
14:00 - 14:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
15:00 - 15:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
16:00 - 16:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
17:00 - 17:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
18:00 - 18:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
19:00 - 19:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
20:00 - 20:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
21:00 - 21:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
22:00 - 22:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |
23:00 - 23:59 | ![]() ![]() ![]() | 0 (0%) |